Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları 2021 ve Jeoloji Mühendisliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Sıralamalar yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse yerleşmiş ve kontenjanının tamamını boştur. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 426,23516 | 75433 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 60 | 378,93137 | 122316 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 304,31722 | 245047 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 50 | 301,2524 | 252658 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 296,79062 | 263737 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 15 | 291,50313 | 276867 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | 286,52674 | 291421 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 30 | 284,04963 | 299138 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 283,36333 | 300000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |