2017-2018 ÖĞRETİM YILI
İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri | Dönem Öğretim Gideri ₺ | Dönem Öğrenci Katkı Payı ₺ | Toplam ₺ | ||
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları |
1-Acil Durum ve Afet Yönetimi** | 295,00 | – | 295,00 | |
2-Adalet | 275,00 | – | 275,00 | ||
3-Aşçılık | 275,00 | – | 275,00 | ||
4-Bankacılık ve Sigortacılık | 275,00 | – | 275,00 | ||
5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı * | 305,00 | – | 305,00 | ||
6-Coğrafi Bilgi Sistemleri | 275,00 | – | 275,00 | ||
7-Çağrı Merkezi Hizmetleri | 275,00 | – | 275,00 | ||
8-Çocuk Gelişimi | 275,00 | – | 275,00 | ||
9-Dış Ticaret | 275,00 | – | 275,00 | ||
10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** | 295,00 | – | 295,00 | ||
11-Emlak ve Emlak Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | ||
12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon** | 295,00 | – | 295,00 | ||
13-Ev İdaresi | 275,00 | – | 275,00 | ||
14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 275,00 | – | 275,00 | ||
15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 275,00 | – | 275,00 | ||
16-İlahiyat | 275,00 | – | 275,00 | ||
17-İlahiyat (Arapça) *** | 240,00 | – | 240,00 | ||
18-İnsan Kaynakları Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | ||
19-İşletme Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | ||
20-Kültürel Miras ve Turizm | 275,00 | – | 275,00 | ||
21-Laborant ve Veteriner Sağlık ** | 295,00 | – | 295,00 | ||
22-Lojistik | 275,00 | – | 275,00 | ||
23-Marka İletişimi | 275,00 | – | 275,00 | ||
24-Medya ve İletişim | 275,00 | – | 275,00 | ||
25-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 275,00 | – | 275,00 | ||
26-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 275,00 | – | 275,00 | ||
27-Özel Güvenlik ve Koruma | 275,00 | – | 275,00 | ||
28-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | ||
29-Radyo ve Televizyon Programcılığı | 275,00 | – | 275,00 | ||
30-Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 275,00 | – | 275,00 | ||
31-Sosyal Hizmetler | 275,00 | – | 275,00 | ||
32-Spor Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | ||
33-Tarım | 275,00 | – | 275,00 | ||
34-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik* | 305,00 | – | 305,00 | ||
35-Turizm ve Otel İşletmeciliği ** | 295,00 | – | 295,00 | ||
36-Turizm ve Seyahat Hizmetleri ** | 295,00 | – | 295,00 | ||
37-Yaşlı Bakımı | 275,00 | – | 275,00 | ||
38-Yerel Yönetimler | 275,00 | – | 275,00 | ||
39-Web Tasarımı ve Kodlama | 275,00 | – | 275,00 |
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları |
1-Felsefe | 275,00 | – | 275,00 |
2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 275,00 | – | 275,00 | |
3-Sağlık Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | |
4-Sosyal Hizmet | 275,00 | – | 275,00 | |
5-Sosyoloji | 275,00 | – | 275,00 | |
6-Tarih | 275,00 | – | 275,00 | |
7-Türk Dili ve Edebiyatı | 275,00 | – | 275,00 | |
8-Yönetim Bilişim Sistemleri | 275,00 | – | 275,00 | |
İktisat Fakültesi Lisans Programları | 1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 275,00 | – | 275,00 |
2-İktisat | 275,00 | – | 275,00 | |
3-Kamu Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | |
4-Maliye | 275,00 | – | 275,00 | |
5-Uluslararası İlişkiler | 275,00 | – | 275,00 | |
6-Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *** | 240,00 | – | 240,00 | |
İşletme Fakültesi Lisans Programları | 1-Havacılık Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 |
2-İşletme | 275,00 | – | 275,00 | |
3-İşletme (İngilizce) *** | 240,00 | – | 240,00 | |
4-Konaklama İşletmeciliği | 275,00 | – | 275,00 | |
5-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 275,00 | – | 275,00 | |
ANADOLUYÖS ile kayıt yaptıracak öğrenciler | 275,00 | 99,00 | 374,00 | |
* Klavye sınavı nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir. ** Staj nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir. *** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺550.00’dir. Kayıt yaptıracak öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri olarak ₺240.00 tahsil edilecektir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayanlara ise ₺310.00 fark oluşturulacaktır. |